myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
- TootjadmyPhone
- Mudel: TEL000906
- Saadavus: 5
-
55€
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 1.3 MP | 1000 mAh
| All | |
| 3G | Yes |
| Aku mahutavus | 1000 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetoothi versioon | 2.1 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Ekraan | 240 x 320 pikslit |
| Ekraani diagonaal | 2.8 " |
| Ekraani tüüp | TFT |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth (mm) | 52.00 mm |
| Gross height (mm) | 120.00 mm |
| Gross weight | 0.21 kg |
| Gross width (mm) | 85.00 mm |
| Kõrgus | 13.0 cm |
| Laius | 5.5 cm |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 64 GB |
| Net weight | 0.11 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3258 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Põhikaamera resolutsioon | 1.3 MP |
| Producer | myPhone |
| Producer product family | Flip |
| Producer product name | LTE |
| Sisemälu | 48 MB |
| Sisemine mälumaht | 128 MB |
| Sisseehitatud kaamera | Yes |
| Sügavus | 1.7 cm |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Toote värv | Black |
| Type of battery | Accumulator |
| Ühilduvad mälukaardid | microSD |
| USB versioon | Type-C |
| Volume (m3) | 0.00 m |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Yes |
Sildid: myphone flip lte black 28 tft 48 mb 128 mb 3g bluetooth 21 usb version type-c built-in camera main c, tel000906, myphone, nuputelefonid












